Цена:
по запросу
Винтовые ременные компрессоры – высокопроизводительные агрегаты, отличающиеся простотой эксплуатации и непритязательностью технического обслуживания. Благодаря высокому КПД и компактным габаритам, компрессорная установка подходит для эксплуатации на промышленных и производственных предприятиях, технологические процессы которых нуждаются в подаче воздушной смеси под давлением в больших объемах.
Винтовые компрессоры ременного типа нагнетают воздух за счет движения ременных шкивов, которые позволяют снизить обороты коленвала в 2 раза с сохранением производительности на высоком уровне. Аппарат оснастили надежным электродвигателем с комплексной защитой от пыли и попадания воды, кратковременно направленной струей под любым углом.
Винтовой модуль оборудовали автоматическим натяжителем ремня, обеспечивающим стабильность работы устройства и давления воздуха на выходе. Здесь предусмотрена трехступенчатая очистка воздушно-масляной смеси, которая позволяет добиваться максимальной чистоты подаваемого воздуха с содержанием масла в нем не больше 3ppm.
В компрессоре установили ресивер большого объема, размеры которого снизили пульсацию воздушного потока на выходе. Установку оснастили спаренным охладителем, кулером и радиатором, изготовленным из алюминия. В комплексе, они снижают температуру нагнетаемого воздуха до значений не больше +12С°, независимо от температуры воздуха на входе. Это позволяет снизить нагрузку на осушитель и продлить срок эксплуатации компрессора.
К главным плюсам ременного компрессора винтового типа относится:
широкий диапазон рабочих температур и возможность эксплуатации оборудования в сложных условиях;
надежность и повышенный рабочий ресурс;
энергоэффективность, позволяющая снизить потребление электроэнергии до 35%;
низкая степень шума, вибрации за счет виброгасящих прокладок и корпуса, оборудованного системой звукопоглощения;
стабильность давления воздушного потока на выходе, погрешность которого не превышает 0.1 бар;
возможность регулировки давления в широком диапазоне;
экономичность монтажных работ, так как для установки компрессора не нужно возводить фундамент.
Мы предлагаем винтовые ременные компрессоры, отличающиеся производительностью, мощностью, предельным рабочим давлением. Наша компания доставляет оборудование в любой регион России автомобильным, железнодорожным, воздушным транспортом.
Модель | Производительность, м3/мин | Давление, бар | Мощность, кВт |
---|---|---|---|
ВК-11 | 1,8/ 1,6/ 1,4/ 1,2/ 1 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 11 |
ВК-15 | 2,5/ 2,3/ 2,1/ 1,9/ 1,5 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 15 |
ВК-18.5 | 3,2/ 2,9/ 2,6/ 2,2/ 1,8 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 18.5 |
ВК-22 | 3,8/ 3,6/ 3,2/ 2,8/ 2,3 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 22 |
ВК-30 | 5,6/ 5,2/ 4,6/ 4/ 3,3 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 30 |
ВК-37 | 6,8/ 6,2/ 5,6/ 4,9/ 4 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 37 |
ВК-45 | 7,6/ 7,2/ 6,6/ 5,9/ 4,9 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 45 |
ВК-55 | 10,4/ 9,6/ 8,6/ 7,6/ 6 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 55 |
ВК-75 | 14/ 13/ 10,8/ 10/ 8,7 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 75 |
ВК-90 | 16,2/ 15,2/ 13,8/ 12,3/ 10,5 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 90 |
ВК-110 | 21/ 20,1/ 17,5/ 15,3/ 12 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 110 |
ВК-132 | 25,2/ 24/ 21/ 18,3/ 14,4 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 132 |
ВК-160 | 28,7/ 27,6/ 24,6/ 21,5/ 17,4 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 160 |
ВК-185 | 32/ 30,5/ 27,5/ 24,8/ 20,5 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 185 |
ВК-220 | 38/ 34,5/ 30,2/ 26/ 22,5 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 220 |
ВК-250 | 42/ 40,5/ 38,1/ 34,6/ 28,1 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 250 |
ВК-280 | 52/ 48,5/ 44,5/ 42,5 | 7/ 8/ 10/ 12 | 280 |
ВК-315 | 56,2/ 55,5/ 51/ 45 | 7/ 8/ 10/ 12 | 315 |
ВК-355 | 62,1/ 63/59,1/ 55,8 | 7/ 8/ 10/ 12 | 355 |
Модель | Производительность, м3/мин | Давление, бар | Мощность, кВт |
---|---|---|---|
ВК-4Р | 0,65/ 0,55/ 0,45/ 0,4 | 7/ 8/ 10/ 12 | 4 |
ВК-5.5Р | 0,8/ 0,75/ 0,65/ 0,55 | 7/ 8/ 10/ 12 | 5.5 |
ВК-7.5Р | 1,2/ 1,1/ 0,9/ 0,8/ 0,6 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 7.5 |
ВК-11Р | 1,8/ 1,6/ 1,4/ 1,2/ 1 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 11 |
ВК-15Р | 2,5/ 2,3/ 2,1/ 1,9/ 1,5 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 15 |
ВК-18.5Р | 3,2/ 2,9/ 2,6/ 2,2/ 1,8 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 18.5 |
ВК-22Р | 3,8/ 3,6/ 3,2/ 2,8/ 2,3 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 22 |
ВК-30Р | 5,4/ 5/ 4,5/ 3,8/ 3,3 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 30 |
ВК-37Р | 6,8/ 6,2/ 5,6/ 4,9/ 4 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 37 |
ВК-45Р | 7,6/ 7,2/ 6,5/ 5,8/ 4,9 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 45 |
ВК-55Р | 10,3/ 9,6/ 8,5/ 7,6/ 6 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 55 |
ВК-75Р | 14/ 13/ 11,8/ 10/ 8,7 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 75 |
2024-11-12
Поступление окрасочных аппаратов на склад
2024-10-31
Поставка товара со склада г.Воронеж
2024-09-30
Поставка товара со склада г.Воронеж