Цена:
по запросу
Сварочные аппараты MIG/MAG от TSS представляют собой мощное оборудование, предназначенное для сварки в среде инертного или защитного газа. Применение полуавтоматических устройств этой категории позволяет значительно сократить время выполнения сварочных работ с сохранением высокого качества формируемого шва. Оперативность выполнения сварочного процесса обусловлена возможностью постоянной самостоятельной подачей к дуге электродной проволоки, которая выполняет роль токоотводящего присадочного материала.
Оборудование для сварки MIG/MAG компании TSS – это сочетание самых современных разработок и надежных комплектующих. Техника произведена с применением IGBT транзисторов и системы синергетического цифрового управления, обеспечивающего стабильность сварочной дуги, плавность и бесперебойность подачи проволоки. Аппараты предназначены для сварки сплошной проволокой, а также штучными электродами и работы с заготовками из углеродистой, легированной, нержавеющей стали и ее сплавов.
Сварочные аппараты этого типа представлены разными видами, отличающимися своими возможностями и сферой применения:
Полупрофессиональные – имеют компактное исполнение и малый вес, работают от сети 220 В и оптимально подходят для периодических сварочных работ дома, в условиях гаража, небольших автосервисах или мастерских, на даче.
Профессиональные – высокопроизводительные модели для работы только от электросети 380 В в течение длительного времени с минимальными перерывами. Такие устройства востребованы на монтажных и строительных площадках, ремонтных участках.
Аппараты TSS рассчитанные на MIG/MAG сварку – это гарантия надежности соединения металлических деталей, благодаря большой степени защиты за счет газа, проникающего в рабочую зону. Их применение позволяет добиться эстетичности результата и сокращения времени производственного процесса, так как шов получается без наплывов и образования шлака и не требует дополнительной зачистки. Помимо этого, устройства удобны в работе, обеспечивая возможность осуществления сварки в любом положении с сохранением полного обзора сварочной зоны.
У нас вы можете купить надежные сварочные аппараты MIG/MAG по ценам производителя. Наша компания предлагает гарантию на все модели и возможность доставки во все российские регионы на самых выгодных условиях. Если у вас возникли вопросы по оборудованию или условиям сотрудничества, звоните наши специалистам или пишите по электронной почте.
TOP MIG/MMA-160 DG | TOP MIG/MMA-160 | PRO MIG/MMA-160 | TOP MIG/MMA-200 | PRO MIG/MMA-200 | PRO MIG/MMA-250C | TOP MIG/MMA-250F | TOP MIG/MMA-315T | TOP MIG/MMA-250T | |
Серия | TOP | TOP | PRO | TOP | PRO | PRO | TOP | TOP | TOP |
Напряжение сети | 220В ± 15% | 220В ± 15% | 220В ± 15% | 220В ± 15% | 220В ± 15% | 380В ± 15% | 380В ± 15% | 380В ± 15% | 220В ± 15% |
Потребление максимальное, кВА | 4,8 | 6,6 | 5.8 | 8,2 | 7.9 | 10 | 8 | 15,8 | 8,5 |
Напряжение холостого хода, В | 56 | 56 | 50 | 56 | 50 | 50 | 45 | 65 | 56 |
Регулировка сварочного напряжения для MIG, В | 16,5-22 | 10-22,5 | 15-22 | 15-24 | 15-23 | 15-26.5 | 16,5-26.5 | 16,5-29.7 | 16,5-26.5 |
Регулировка сварочного тока для MIG, А | 50-160 | 50-160 | 25-160 | 50-200 | 40-200 | 25-250 | 25-250 | 50-315 | 50-250 |
Диаметр проволоки, мм | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.8-1.0 | 0.6-1.0 | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | 0,8-1,2 | 0.6-1.0 |
Масса катушки, кг | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-15 | 15/20 | 15/20 | 15/20 |
Регулировка сварочного тока для ММА, А | 20-160 | 50-160 | 20-160 | 50-200 | 40-200 | 25-250 | 25-250 | 20-315 | 20-250 |
Диаметр электрода, мм | 1.6-4 | 1.6-4 | 1.6-4 | 1.6-4 | 1.6-4 | 1.6-5 | 1.6-5 | 1,6-6 | 1,6-5 |
ПВ, % | 60 | 60 | 80 | 60 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 |
Класс изоляции | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Степень защиты | IP21 | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | IP21 | |
Масса, кг | 13 | 17.2 | 13.9 | 16 | 14.3 | 32 | 42 | 40 | 40 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 530х240х410 | 530х220х390 | 450х220х330 | 580х310х470 | 450х220х330 | 540х270х550 | 735х535х445 | 935х375х765 | 735х375х745 |
Упаковка | Картон | Картон | Картон | Картон | Картон | Картон | Картон | Картон | Картон |
Масса брутто, кг | 15 | 19,2 | 22 | 20 | 22 | 41 | 45 | 55 | 46 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 600х340х470 | 580х310х460 | 520х345х395 | 580х310х470 | 520х345х395 | 630х420х585 | 735х535х445 | 940х460х790 | 735х375х745 |
Объем брутто, м3 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.21 |
PULSE PMIG-250 (220В) | PULSE PMIG-250 (380В) | PRO MIG/MMA-300C | TOP MIG/MMA-350F | PULSE PMIG-350 | PRO MIG/MMA-400F | TOP MIG/MMA-500F | PRO MIG/MMA-500F | PULSE PMIG-500 | |
Напряжение сети | 220В ± 15% | 380В ± 15% | PRO | TOP | 380В ± 15% | PRO | TOP | PRO | 380В ± 15% |
Потребление максимальное, кВА | 8,5 | 9.4 | 380В ± 15% | 380В ± 15% | 13.7 | 380В ± 15% | 380В ± 15% | 380В ± 15% | 24,4 |
Напряжение холостого хода, В | 56 | 65 | 12.5 | 15 | 65 | 19 | 24 | 26 | 80 |
Регулировка сварочного напряжения для MIG, В | 16,5-26.5 | 16,5-26.5 | 50 | 65 | 17-32 | 51 | 80 | 58 | 17-39 |
Регулировка сварочного тока для MIG, А | 30-250 | 30-250 | 15-28 | 17-31.5 | 60-350 | 15-34 | 17-39 | 15-40 | 60-500 |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 | 0.6-1.0 | 25-300 | 60-350 | 25-400 | 60-500 | 25-500 | 0.8-1.6 | |
Масса катушки, кг | 15/20 | 15/20 | 0.6-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 1.0-1.6 | 1.0-1.6 | 1.0-2.0 | 15-20 |
Регулировка сварочного тока для ММА, А | 20-250 | 20-250 | 1-15 | 15/20 | 15-20 | 15-20 | 15/20 | 15-20 | 20-500 |
Регулировка сварочного тока для ММА, А | 25-300 | 20-350 | 20-350 | 25-400 | 20-500 | 30-500 | |||
Диаметр электрода, мм | 1,6-5 | 1,6-5 | 1.6-6 | 1.6-6 | 1.6-6 | 1.6-6 | 1.6-6 | 1.6-6 | 1.6-6 |
ПВ, % | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 |
Класс изоляции | F | F | F | H | F | F | H | F | F |
Степень защиты | IP21S | IP21S | IP21S | IP21 | IP21S | IP21S | IP21 | IP21S | IP21S |
Масса, кг | 40 | 40 | 32 | 90 | 55 | 66 | 100 | 69 | 65 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 735х375х745 | 735х375х745 | 540х270х550 | 1000х480х1300 | 1050х350х1100 | 870х420х700 | 1000х480х1300 | 870x420x700 | 1050х350х1100 |
Упаковка | Картон | Картон | Картон | Картон | 3 картонных коробки | Фанерный ящик | Картон | Фанерный ящик | 3 картонных коробки |
Масса брутто, кг | 46 | 46 | 41 | 98 | 138 | 80 | 108 | 83 | 148 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 735х375х745 | 735х375х745 | 630х420х585 | 1000х480х1300 | 760х470х860 + 1080х700х280 + 740х350х480 | 990х530х750 | 1000х480х1300 | 990х530х750 | 760х470х860 + 1080х700х280 + 740х350х480 |
Объем брутто, м3 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.62 | 0.66 | 0.4 | 0.62 | 0.4 | 0.66 |
TOP MIG/MMA-160 DG
TOP MIG/MMA-160
PRO MIG/MMA-160
TOP MIG/MMA-200
PRO MIG/MMA-200
PRO MIG/MMA-250C
TOP MIG/MMA-250F
TOP MIG/MMA-315T
TOP MIG/MMA-250T
PULSE PMIG-250 (220В)
PULSE PMIG-250 (380В)
PRO MIG/MMA-300C
TOP MIG/MMA-350F
PULSE PMIG-350
PRO MIG/MMA-400F
TOP MIG/MMA-500F
PRO MIG/MMA-500F
PULSE PMIG-500
2024-11-12
Поступление окрасочных аппаратов на склад
2024-10-31
Поставка товара со склада г.Воронеж
2024-09-30
Поставка товара со склада г.Воронеж